型號 | 能力 (ton) |
行程 A(mm) |
受壓面積 (cm²) |
Reach 爪深(mm) |
Spread 爪距(mm) |
頂端(mm) | 爪端(mm) | 重量 (Kg) |
||||
B | C | D | A1 | B1 | C1 | |||||||
YMR-6 | 6 | 70 | 8.04 | 245 | 330 | 45 | 23 | 91 | 13 | 10 | 22 | 5.5 |
YMR-8 | 8 | 85 | 11.34 | 230 | 350 | 55 | 26 | 112 | 11 | 10 | 25 | 7.5 |
YMR-12 | 12 | 85 | 14.45 | 260 | 375 | 60 | 28 | 118 | 14 | 10 | 29 | 9.5 |
YMR-20 | 20 | 111 | 28.26 | 350 | 520 | 80 | 40 | 162 | 20 | 27 | 33 | 23.5 |
YMR-30 | 30 | 111 | 42 | 435 | 550 | 98 | 50 | 155 | 20 | 27 | 38 | 34 |
上一篇:分體式長行程液壓拉馬
下一篇:車載式液壓拉馬
咨詢熱線:18702762628 電話:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武漢市東西湖區七支溝立方城3棟2604室
網站備案號:鄂ICP備11008679號-2 建站推廣:烽虎網絡